Men’s Jacket Measurement Guide (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Round Length) | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 |
| Shoulder | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Sleeve | 25 | 25.5 | 26 | 26.25 | 26.25 | 26.5 | 26.5 |
| Armhole | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.25 | 13 | 13.5 |
| Back Length | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
